Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Position
Your vehicle details
Make: Audi
Model: A4
Engine: 2.0
Year: 2012
Fuel: diesel
Please note this is for guidance only
KYB Coil Spring (Front)
RA3798
Low Stock only one left
COIL SPRING FRONT
This KYB Coil Spring fits the following vehicles
- A4 2.0 ALLROAD TDI B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
- A4 2.0 Allroad TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe 136 Avant B8 (8K) (2008-2012) 01/11-08/12
- A4 2.0 TDIe 136 B8 (8K) (2008-2012) 08/09-08/12
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
weight | 2.7900 |
---|---|
Description | K-Flex Coil Spring |
Suspension Note | Standard |
Size mm | Wire Diameter 14.6mm, Wire Diameter 14.6 mm |
Vehicle Detail | Outer Diameter 141.6mm, Outer Diameter 141.6 mm |
End Fitting Type | Free Length 329mm, Free Length 329 mm |
PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
Engine Code | CAHA, CGLC, CAGA, CMEA, CJCA, CMEA, CAGA, CJCA, CJCC, CAGC, CJCA, CMEA, CAGA, CGLC, CMGB, CAGB, CJCB, CJCB, CGLD, CJCB, CAGB |
BHP | 168, 175, 141, 118, 134, 161 |
Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
COIL SPRING FRONT
£64.91
£54.09
new
KYB Coil Spring (Front)
RA3994
In Stock
COIL SPRING FRONT
This KYB Coil Spring fits the following vehicles
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
weight | 2.2600 |
---|---|
Description | K-Flex Coil Spring |
Suspension Note | Sport, Standard |
Size mm | Wire Diameter 14.2mm |
Vehicle Detail | Outer Diameter 134.4mm |
End Fitting Type | Free Length 288mm |
PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
Engine Code | CAHA, CGLC |
BHP | 168, 175 |
Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
COIL SPRING FRONT
£66.47
£55.39
new
KYB Coil Spring (Front)
RA3390
Out of stock/Available to order
COIL SPRING FRONT
This KYB Coil Spring fits the following vehicles
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe 136 Avant B8 (8K) (2008-2012) 01/11-08/12
- A4 2.0 TDIe 136 B8 (8K) (2008-2012) 08/09-08/12
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
weight | 2.1100 |
---|---|
Description | K-Flex Coil Spring |
Suspension Note | Sport |
Size mm | Wire Diameter 13.5mm |
Vehicle Detail | Outer Diameter 132.9mm |
End Fitting Type | Free Length 289mm |
PDF Catalogue Link | http://www.kyb-europe.com/catalogue.asp |
Engine Code | CJCA, CAGA, CMEA, CMEA, CJCA, CAGA, CAHA, CAGC, CJCC, CGLC, CAGA, CJCA, CMEA, CGLC, CMGB, CJCB, CAGB, CGLD, CAGB, CJCB |
BHP | 141, 168, 118, 175, 134, 161 |
COIL SPRING FRONT
£76.98
£64.15
new
KYB Coil Spring (Front)
RA3797
Out of stock/Available to order
COIL SPRING FRONT
This KYB Coil Spring fits the following vehicles
- A4 2.0 TDIe 136 B8 (8K) (2008-2012) 08/09-08/12
weight | 2.7800 |
---|---|
Description | K-Flex Coil Spring |
Suspension Note | Standard |
Size mm | Wire Diameter 14.6 mm |
Vehicle Detail | Outer Diameter 140.26 mm |
End Fitting Type | Free Length 332 mm |
PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
Engine Code | CAGB |
BHP | 134 |
Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
COIL SPRING FRONT
£43.74
£36.45
new
KYB Coil Spring (Rear)
RH5770
In Stock
COIL SPRING REAR
This KYB Coil Spring fits the following vehicles
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe 136 B8 (8K) (2008-2012) 08/09-08/12
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
weight | 1.9400 |
---|---|
Description | K-Flex Coil Spring |
Suspension Note | Standard |
Size mm | Wire Diameter 11.5 mm |
Vehicle Detail | Outer Diameter 121.5 mm |
End Fitting Type | Free Length 380 mm |
PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
Engine Code | CAGA, CJCA, CMEA, CAHA, CAGC, CJCC, CJCA, CAGA, CMEA, CMGB, CGLC, CJCB, CAGB, CGLD |
BHP | 141, 168, 118, 175, 134, 161 |
Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
COIL SPRING REAR
£47.74
£39.78
new
KYB Coil Spring (Rear)
RA7055
Out of stock/Available to order
COIL SPRING REAR
This KYB Coil Spring fits the following vehicles
- A4 2.0 ALLROAD TDI B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
- A4 2.0 Allroad TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
weight | 2.4700 |
---|---|
Description | K-Flex Coil Spring |
Suspension Note | Standard |
Size mm | Wire Diameter 12.2mm |
Vehicle Detail | Outer Diameter 115.7mm |
End Fitting Type | Free Length 392mm |
PDF Catalogue Link | http://www.kyb-europe.com/catalogue.asp |
Engine Code | CAHA, CGLC |
BHP | 168, 175 |
Part Note | Spring Type: E (Both Ends - Pigtail) |
COIL SPRING REAR
£56.78
£47.32
new
KYB Coil Spring (Rear)
RA6100
Out of stock/Available to order
COIL SPRING REAR
This KYB Coil Spring fits the following vehicles
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe 136 Avant B8 (8K) (2008-2012) 01/11-08/12
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
weight | 1.9400 |
---|---|
Description | K-Flex Coil Spring |
Suspension Note | Sport |
Size mm | Wire Diameter 11.8mm |
Vehicle Detail | Outer Diameter 117mm |
End Fitting Type | Free Length 324mm |
PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
Engine Code | CMEA, CAGA, CJCA, CAHA, CAGC, CJCC, CAGA, CJCA, CMEA, CGLC, CJCB, CAGB, CGLD |
BHP | 141, 168, 118, 175, 134, 161 |
Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
COIL SPRING REAR
£61.40
£51.17
new
KYB Coil Spring (Rear)
RA6104
Out of stock/Available to order
COIL SPRING REAR
This KYB Coil Spring fits the following vehicles
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe 136 Avant B8 (8K) (2008-2012) 01/11-08/12
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
weight | 2.1000 |
---|---|
Description | K-Flex Coil Spring |
Suspension Note | Standard |
Size mm | Wire Diameter 11.8mm |
Vehicle Detail | Outer Diameter 122mm |
End Fitting Type | Free Length 380mm |
PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
Engine Code | CJCA, CMEA, CAGA, CAHA, CAGC, CJCC, CMEA, CAGA, CJCA, CGLC, CAGB, CJCB, CGLD |
BHP | 141, 168, 118, 175, 134, 161 |
Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
COIL SPRING REAR
£61.13
£50.94
new
KYB Coil Spring (Rear)
RA6102
Out of stock/Available to order
COIL SPRING REAR
This KYB Coil Spring fits the following vehicles
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe 136 B8 (8K) (2008-2012) 08/09-08/12
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
weight | 1.5000 |
---|---|
Description | K-Flex Coil Spring |
Suspension Note | Sport, Standard |
Size mm | Wire Diameter 11.5mm |
Vehicle Detail | Outer Diameter 115mm |
End Fitting Type | Free Length 327mm |
PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
Engine Code | CAGA, CMEA, CJCA, CAHA, CAGC, CJCC, CAGA, CJCA, CMEA, CMGB, CGLC, CGLC, CJCB, CAGB, CGLD |
BHP | 141, 168, 118, 175, 134, 161 |
Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
COIL SPRING REAR
£78.02
£65.02
new
KYB Coil Spring (Rear)
RA6105
Out of stock/Available to order
COIL SPRING REAR
This KYB Coil Spring fits the following vehicles
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
weight | 1.9900 |
---|---|
Description | K-Flex Coil Spring |
Suspension Note | Sport, Sport, Standard |
Size mm | Wire Diameter 12mm |
Vehicle Detail | Outer Diameter 117mm |
End Fitting Type | Free Length 320mm |
PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
Engine Code | CAHA, CGLC |
BHP | 168, 175 |
Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
COIL SPRING REAR
£79.16
£65.97
new
Springs
