Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Position
Your vehicle details
Make: Land Rover
Model: Range Rover
Submodel: Range Rover Evoque
Engine: 2.2000
Year: 2014
Fuel: diesel
Please note this is for guidance only
KYB Coil Spring (Front)
RA4146
In Stock
COIL SPRING FRONT
This KYB Coil Spring fits the following vehicles
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-05/14
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 09/13-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 07/11-05/14
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 09/13-04/16
weight | 3.3300 |
---|---|
Description | K-Flex Coil Spring |
Suspension Note | Standard |
Size mm | Wire Diameter 14.5mm |
Vehicle Detail | Outer Diameter 163.7mm |
End Fitting Type | Free Length 382mm |
PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
Engine Code | 224DT |
BHP | 148, 188 |
Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
COIL SPRING FRONT
£54.65
£45.54
new
KYB Coil Spring (Rear)
RA7174
Out of stock/Available to order
COIL SPRING REAR
This KYB Coil Spring fits the following vehicles
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-05/14
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 09/13-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 07/11-05/14
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 09/13-04/16
weight | 2.6100 |
---|---|
Description | K-Flex Coil Spring |
Mounting/Protection Kits | Purple/Red |
Suspension Note | Standard |
Size mm | Wire Diameter 12.8mm |
Vehicle Detail | Outer Diameter 150.6mm |
End Fitting Type | Free Length 352mm |
PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
Engine Code | 224DT |
BHP | 148, 188 |
Part Note | AC (One end cropped, one end pigtail) |
COIL SPRING REAR
£64.10
£53.42
new
KYB Coil Spring (Rear)
RA7175
Out of stock/Available to order
COIL SPRING REAR
This KYB Coil Spring fits the following vehicles
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-05/14
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 09/13-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 07/11-05/14
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 09/13-04/16
weight | 2.7300 |
---|---|
Description | K-Flex Coil Spring |
Mounting/Protection Kits | Purple/Red/Yellow |
Suspension Note | Standard |
Size mm | Wire Diameter 13mm |
Vehicle Detail | Outer Diameter 151.9mm |
End Fitting Type | Free Length 356mm |
PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
Engine Code | 224DT |
BHP | 148, 188 |
Part Note | AC (One end cropped, one end pigtail) |
COIL SPRING REAR
£64.10
£53.42
new
KYB Coil Spring (Rear)
RA7176
Out of stock/Available to order
COIL SPRING REAR
This KYB Coil Spring fits the following vehicles
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-05/14
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 09/13-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 07/11-05/14
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 09/13-04/16
weight | 3.1500 |
---|---|
Description | K-Flex Coil Spring |
Mounting/Protection Kits | Purple/Red/Blue ; Purple/Red/Green ; Purple/Pink/Red |
Suspension Note | Standard |
Size mm | Wire Diameter 13mm |
Vehicle Detail | Outer Diameter 151mm |
End Fitting Type | Free Length 347mm |
PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
Engine Code | 224DT |
BHP | 148, 188 |
Part Note | AC (One end cropped, one end pigtail) |
COIL SPRING REAR
£65.02
£54.18
new
KYB Coil Spring (Rear)
RA7177
Out of stock/Available to order
COIL SPRING REAR
This KYB Coil Spring fits the following vehicles
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-05/14
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 09/13-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 07/11-05/14
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 09/13-04/16
weight | 3.3300 |
---|---|
Description | K-Flex Coil Spring |
Mounting/Protection Kits | Purple/Red/White ; Purple/Red/Brown ; Purple/Red/Grey |
Suspension Note | Standard |
Size mm | Wire Diameter 13.2mm |
Vehicle Detail | Outer Diameter 152mm |
End Fitting Type | Free Length 357mm |
PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
Engine Code | 224DT |
BHP | 148, 188 |
Part Note | AC (One end cropped, one end pigtail) |
COIL SPRING REAR
£77.16
£64.30
new
Springs
